Mutuelle appareil dentaire
Les appareils dentaires peuvent être utilisés pour corriger la position des dents, il s'agit dans ce cas de soins d'orthodontie, ou de remplacer une ou plusieurs dents manquantes.
Les cas d'utilisation d'un appareil dentaire mobile en tant que prothèse dentaire sont très fréquents, en effet il est à la fois rapide et peu contraignant de faire fabriquer et poser une telle prothèse.
Sécurité sociale et appareil dentaire
| Coût total € | Remboursement | ||
| Dents à remplacer | Min | Max | sécurité sociale |
| 1 à 3 dents | 384,61 | 538,46 | 45,10 (SPR 30) |
| 4 dents | 461,53 | 692,30 | 52,66 (SPR 35) |
| 5 dents | 461,53 | 692,30 | 60,19 (SPR 40) |
| 6 dents | 538,46 | 846,15 | 67.71 (SPR 45) |
| 7 dents | 615,38 | 1 000,00 | 72,24 (SPR 50) |
| 8 dents | 615,38 | 1 000,00 | 118,22 (SPR 55) |
| 9 dents | 615,38 | 1 000,00 | 82,75 (SPR 60) |
| 10 dents | 769,23 | 1 076,92 | 97,80 (SPR 65) |
| 11 dents | 769,23 | 1 076,92 | 105,33 (SPR 70) |
| 12 dents | 1 000,00 | 1 384,61 | 112,85 (SPR 75) |
| 13 dents | 1 000,00 | 1 384,61 | 120,37 (SPR 80) |
| Appareil complet /mâchoire | 1 230,76 | 2 461,53 | 122,40 (SPR 85) |
Mutuelle Appareil Dentaire
Les appareils dentaires mobiles sont en partie remboursés par la sécurité sociale, et ce en fonction du nombre de dents remplacé par l'appareil.
Le montant à payer auprès de votre dentiste ou orthondontiste peut varier de 500 à 2500 euros, et il est donc très important que votre mutuelle prenne en charge la différence entre le remboursement sécu et ce montant.
Les mutuelles proposent des taux de rembousement très différents sur les appareils dentaires mobiles : comparez les mutuelles à l'aide du comparateur assurlogic en précisant 3 à 4 étoiles sur le poste "Dentaire", vous serez assuré de trouver une mutuelle dentaire adaptée à vos besoins.
Bonne recherche avec Assurlogic, votre partenaire comparateur mutuelles.